CALCUTTA B
CALCUTTA B
| Model | Gear Ratio | Max Drag | Weight |
Spool size |
Lince Capacity | Line Retrieve/ Crank | Bearings |
PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | อัตราทด | เบรค สูงสุด |
น้ำหนัก | ขนาด สปูล |
ความจุสาย | หมุน 1 รอบ |
ลูกปืน |
ราคา |
| (kg) | (g) | (mm/mm) | (PE/m) | (cm) | (BAHT) | |||
| CT50B(RIGHT) | 5.0/1 | 3.4 | 224 | - | 6-178,8-119 | 41 | 3/1 | 5810 |
| CT100B(RIGHT) | 5.8/1 | 4.3 | 255 | - | 8-151,10-128,12-110,14-91 | 58 | 3/1 | 5810 |
| CT101B(LEFT) | 5.8/1 | 4.3 | 255 | - | 8-151,10-128,12-110,14-91 | 58 | 3/1 | 5810 |
| CT200B(RIGHT) | 6.0/1 | 5 | 286 | - |
8-210,10-192,14-110 |
69 | 3/1 | 5980 |
|
CT201B(LEFT) |
6.0/1 | 5 | 286 | - |
8-210,10-192,14-110 |
69 | 3/1 | 59805980 |
| CT200GTB(RIGHT) | 6.0/1 | 5 | 281 | - |
8-192,10-174,14-101 |
69 | 7/1 | 6770 |
| CT400B(RIGHT) | 5.0/1 | 7.9 | 332 | - | 12-302,14-238,20-146 | 61 | 3/1 | 6870 |
| CT400BSV(RIGHT) | 5.0/1 | 7.9 | 337 | - | 12-302,14-238,20-146 | 61 | 3/1 | 6870 |
| CT700B(RIGHT) | 4.7/1 | 7.5 | 516 | - | 20-283,30-183 | 71 | 3/1 | 8630 |
| CT700BSV(RIGHT) | 4.7/1 | 7.5 | 544 | - | 20-283,30-183 | 71 | 3/1 | 8630 |
ご購入、お問い合わせ送信フォーム
ご購入、在庫状況等お気軽にお問い合わせください。
商品の取り置き、取り寄せ、配送も承ります。
CALCUTTA Bに関してのお問い合わせ

